服務(wù)熱線(xiàn)
18964891817
點(diǎn)擊量:1934
更新日期:2024-09-23
簡(jiǎn)要描述:
SZCL-3A-250ml智能帶不銹鋼鍋磁力攪拌器特點(diǎn):智能控溫,電熱套加熱,內有不銹鋼活鍋,可水浴,可油浴,有內置外置傳感器,帶立桿!采用電熱套加熱,具有面積大,受熱均勻升溫快的特點(diǎn),Z高溫度300℃.
CL系列磁力攪拌器技術(shù)參數: | |||||||
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術(shù)參數 |
1 | CL-1A | 無(wú) | 無(wú) | 20-3000ml | 無(wú) | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,調壓調溫??山咏狱c(diǎn)式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調溫。有內置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調壓調溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無(wú)極調速,調壓調溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調壓調溫??山咏狱c(diǎn)溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活鍋,活套,調壓調溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調壓調溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調壓調溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線(xiàn)加熱,調壓調溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線(xiàn)加熱,智能調溫。 |
實(shí)物圖展示:
1)
2024 版權所有 © 上海予申儀器有限公司 備案號:滬ICP備14026898號-1 GoogleSitemap管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:上海市青浦區天一路568號2號樓A幢6樓 郵件:712368960@qq.com
關(guān)注我們